Industrial Relays S Series and SH Series
โพสต์เมื่อ : 7 พ.ย 2562 เวลา 16:55 น.
รหัสสินค้า (Model) | Contact Arrangment | Continuous Current | Dimension W x H x D(mm.) | Coil Voltage (โปรดระบุ) | ราคาต่อตัว (บาท) |
SRC50-2F 3A3B | 3NO + 3NC | 8A | 37.5 x 67.5 x 90 | 870.- | |
AC 220V | |||||
SRC50-2U 3A3B | 3NO + 3NC | 8A | 37.5 x 67.5 x 94.5 | AC 110V | 930.- |
AC 220V | |||||
SRC50-2U 4A2B | 4NO + 2NC | 8A | 37.5 x 67.5 x 94.5 | AC 110V | 930.- |
AC 220V | |||||
SRC50-2U 5A1B | 5NO + 1NC | 8A | 37.5 x 67.5 x 94.5 | 930.- | |
AC 220V | |||||
SH4/4 2A2B | 2NO + 2NC | 10A | 43 x 80 x 80 | AC 110V | 1,050.- |
AC 220V | |||||
SH4/8 4A4B | 4NO + 4NC | 10A | 43 x 80 x 108 | AC 110V | 1,460.- |
AC 220V | |||||
SH5/5 3A2B | 3NO + 2NC | 10A | 53 x 80 x 80 | AC 110V | 1,390.- |
AC 220V |