Limit Switches
โพสต์เมื่อ : 7 พ.ย 2562 เวลา 16:55 น.
รหัสสั่งซื้อ (Model) | Enclosure (Actuator) | Arrangment (Current Rating) | Contact Description | ราคาต่อตัว (บาท) |
K244XP-2 | ![]() | 1NO+1NC (10A) | Normal stroke | 960.- |
K244XP-2S | Snap action | 960.- | ||
K244XP-2U | Make before break | 920.- | ||
K244XP-2V | Extended stroke | 920.- | ||
K244g-2 | ![]() | 1NO+1NC (10A) | Normal stroke | 1,050.- |
K244g-2S | Snap action | 1,400.- | ||
K244g-2U | Make before break | 1,150.- | ||
K244g-2V | Extended stroke | 1,350.- | ||
K244gR-2 | ![]() | 1NO+1NC (10A) | Normal stroke | 1,350.- |
K244gR-2S | Snap action | 1,650.- | ||
K244gR-2U | Make before break | 1,450.- | ||
K244gR-2V | Extended stroke | 1,600.- |


